Фільтр контейнера (поролоновий) 5.731-595.0 до пилососа Karcher.
Сумісність з моделями:
Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
---|---|---|---|---|---|
A 1000 | K Ä RCHER | 1.293-101.0 | A 1000 * VEX | K Ä RCHER | 1.293-112.0 |
A 1000 CCC * CN | K Ä RCHER | 1.293-115.0 | A 1001 Car Vac | K Ä RCHER | 1.293-401.0 |
A 2201 * CH | K Ä RCHER | 1.336-102.0 | A 2 231 pt * GB | K Ä RCHER | 1.336-119.0 |
A 2251 Me * EU | K Ä RCHER | 1.336-201.0 | A 2901 * EU | K Ä RCHER | 1.336-501.0 |
A 2004 | K Ä RCHER | 1.629-100.0 | A 2004 * GB | K Ä RCHER | 1.629-101.0 |
A 2004 * CH | K Ä RCHER | 1.629-102.0 | A 2004 * AU | K Ä RCHER | 1.629-103.0 |
A 2004 * MX | K Ä RCHER | 1.629-104.0 | A 2004 * JP | K Ä RCHER | 1.629-106.0 |
A 2004 CCC * CN | K Ä RCHER | 1.629-107.0 | A 2004 | K Ä RCHER | 1.629-108.0 |
A 2004 * AR | K Ä RCHER | 1.629-119.0 | A 2003 | K Ä RCHER | 1.629-120.0 |
A 2004 Plus * MX | K Ä RCHER | 1.629-121.0 | A 2014 CarVac | K Ä RCHER | 1.629-150.0 |
A 2014 CV * CH | K Ä RCHER | 1.629-151.0 | A 2024 PT | K Ä RCHER | 1.629-200.0 |
A 2024 PT * AU | K Ä RCHER | 1.629-203.0 | A 2054 ME | K Ä RCHER | 1.629-300.0 |
A 2054 ME * CH | K Ä RCHER | 1.629-302.0 | A 2054 ME * AU | K Ä RCHER | 1.629-303.0 |
A 2054 ME CCC * CN | K Ä RCHER | 1.629-307.0 | A 2120 Me * EU | K Ä RCHER | 1.629-308.0 |
A 2120 Me * CH | K Ä RCHER | 1.629-309.0 | A 2064 PT | K Ä RCHER | 1.629-400.0 |
A 2064 PT * CH | K Ä RCHER | 1.629-401.0 | A 2064 PT * GB | K Ä RCHER | 1.629-402.0 |
A 2074 PT | K Ä RCHER | 1.629-450.0 | WD 2.200 * EU-I | K Ä RCHER | 1.629-550.0 |
WD 2.200 * CH | K Ä RCHER | 1.629-551.0 | WD 2.200 * GB | K Ä RCHER | 1.629-552.0 |
WD 2.250 * EU-I | K Ä RCHER | 1.629-553.0 | WD 2.250 CCC * CN | K Ä RCHER | 1.629-554.0 |
WD 2.210 * JP | K Ä RCHER | 1.629-555.0 | WD 2.200 * EU-I | K Ä RCHER | 1.629-556.0 |
WD 2.240 * GB | K Ä RCHER | 1.629-557.0 | WD 2.250 4c * EU-I | K Ä RCHER | 1.629-558.0 |
WD 2.500 M * EU | K Ä RCHER | 1.629-580.0 | WD 2.500 M * CH | K Ä RCHER | 1.629-581.0 |
WD 2.400 M * CH | K Ä RCHER | 1.629-582.0 | WD 3.300 M * EU-I | K Ä RCHER | 1.629-650.0 |
WD 3.300 M * EU-II | K Ä RCHER | 1.629-651.0 | WD 3.300 M * CH | K Ä RCHER | 1.629-652.0 |
WD 3.300 M CCC * CN | K Ä RCHER | 1.629-653.0 | WD 3.310M * JP | K Ä RCHER | 1.629-654.0 |
WD 3.300 M * GB | K Ä RCHER | 1.629-655.0 | WD 3.370 M * EU-I | K Ä RCHER | 1.629-656.0 |
WD 3.300 M * NZ | K Ä RCHER | 1.629-657.0 | WD 3.300 M * IT | K Ä RCHER | 1.629-658.0 |
WD 3.300M * TW | K Ä RCHER | 1.629-664.0 | WD 3.300 M * AE | K Ä RCHER | 1.629-668.0 |
WD 3.320M Steel Edition * EU-I | K Ä RCHER | 1.629-669.0 | WD 2 * EU-I | K Ä RCHER | 1.629-760.0 |
WD 2 * EU-II | K Ä RCHER | 1.629-761.0 | WD 2 * CH | K Ä RCHER | 1.629-762.0 |
WD 2 Premium * EU-I | K Ä RCHER | 1.629-765.0 | WD 2 * AE | K Ä RCHER | 1.629-766.0 |
MV 2 * JP | K Ä RCHER | 1.629-767.0 | WD 2 Premium * CH | K Ä RCHER | 1.629-769.0 |
WD 2 * MX | K Ä RCHER | 1.629-776.0 | WD 2 * JP | K Ä RCHER | 1.629-777.0 |
WD 2 Premium Cartridge Kit * AU | K Ä RCHER | 1.629-779.0 | WD 2 Premium Basic * EU-I | K Ä RCHER | 1.629-780.0 |
WD 2 Premium Basic * CH | K Ä RCHER | 1.629-781.0 | WD 2 * EU-I | K Ä RCHER | 1.629-783.0 |
WD 2 Black * EU | K Ä RCHER | 1.629-784.0 | MV 3 Premium * JP | K Ä RCHER | 1.629-847.0 |
WD 3 Premium * JP | K Ä RCHER | 1.629-854.0 | A 2204 | K Ä RCHER | 1.723-100.0 |
A 2204 * CH | K Ä RCHER | 1.723-101.0 | A 2204 * GB | K Ä RCHER | 1.723-102.0 |
A 2204 * AU | K Ä RCHER | 1.723-103.0 | A 2204 * MX | K Ä RCHER | 1.723-105.0 |
A 2204 FIFA * BNL | K Ä RCHER | 1.723-106.0 | A 2200 * EU | K Ä RCHER | 1.723-107.0 |
A 2204 AF * EU | K Ä RCHER | 1.723-108.0 | A 2204 * CN | K Ä RCHER | 1.723-109.0 |
A 2206 X | K Ä RCHER | 1.723-110.0 | A 2206 X * CH | K Ä RCHER | 1.723-111.0 |
A 2206 X * GB | K Ä RCHER | 1.723-112.0 | A 2200 * GB | K Ä RCHER | 1.723-120.0 |
A 2200 * CH | K Ä RCHER | 1.723-121.0 | A 2234 pt | K Ä RCHER | 1.723-200.0 |
A 2234 PT * GB | K Ä RCHER | 1.723-202.0 | A 2236 X pt * EU | K Ä RCHER | 1.723-210.0 |
A 2254 Me | K Ä RCHER | 1.723-300.0 | A 2254 Me * CH | K Ä RCHER | 1.723-301.0 |
A 2254 Me * GB | K Ä RCHER | 1.723-302.0 | A 2254 Me * AU | K Ä RCHER | 1.723-303.0 |
A 2254 ME * JP | K Ä RCHER | 1.723-309.0 | A 2504 | K Ä RCHER | 1.723-400.0 |
A 2504 * CH | K Ä RCHER | 1.723-401.0 | A 2504 * GB | K Ä RCHER | 1.723-402.0 |
A 2500 * EU | K Ä RCHER | 1.723-406.0 | A 2500 * CH | K Ä RCHER | 1.723-407.0 |
A 2534 pt | K Ä RCHER | 1.723-500.0 | A 2534 pt * CH | K Ä RCHER | 1.723-501.0 |
A 2534 pt * GB | K Ä RCHER | 1.723-502.0 | A 2534 pt-TV * GB | K Ä RCHER | 1.723-506.0 |
A 2554 Me | K Ä RCHER | 1.723-600.0 | A 2554 Me * CH | K Ä RCHER | 1.723-601.0 |
A 2554 Me * GB | K Ä RCHER | 1.723-602.0 | A 2554 Me * AU | K Ä RCHER | 1.723-603.0 |
A 2574 pt * EU | K Ä RCHER | 1.723-610.0 | A 2604 | K Ä RCHER | 1.723-700.0 |
A 2604 * CH | K Ä RCHER | 1.723-701.0 | A 2654 ME | K Ä RCHER | 1.723-800.0 |
A 2654 ME * CH | K Ä RCHER | 1.723-801.0 | A 2654 ME PLUS * FR | K Ä RCHER | 1.723-802.0 |
A 2674 PT PLUS * EU | K Ä RCHER | 1.723-803.0 | A 2656 X Plus * EU | K Ä RCHER | 1.723-810.0 |
A 2656 X Plus * CH | K Ä RCHER | 1.723-811.0 | A 2676 X PT Plus * EU | K Ä RCHER | 1.723-812.0 |
A 2656 X Plus * CN | K Ä RCHER | 1.723-813.0 | A 2675 Jubilee * EU | K Ä RCHER | 1.723-814.0 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Karcher |
Користувальницькі характеристики | |
Комплектація | один фільтр |
Вид застосування фільтра | Контейнера, поролоновий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 712 ₴