Фільтр HEPA циліндричний 6.414-552.0 для пилососа Karcher.
Висота: 116мм.
Також, можуть підійти:
Артикул | Код на сайті | Артикул | Код на сайті |
---|---|---|---|
6.414-552.0 | 00000037499 |
Сумісність з моделями:
Модель | Бренд моделі | Індустріальний код | Модель | Бренд моделі | Індустріальний код |
---|---|---|---|---|---|
A 2101 *CH | KÄRCHER | 1.178-103.0 | A 2101 *EU-II | KÄRCHER | 1.178-107.0 |
K 2301 * GB | KÄRCHER | 1.178-110.0 | A 2101 *MX | KÄRCHER | 1.178-119.0 |
A 2101 CCC *CN | KÄRCHER | 1.178-128.0 | A 2104 *AT | KÄRCHER | 1.178-129.0 |
A 2131 PT *EU | KÄRCHER | 1.178-201.0 | A 2131 PT *AU | KÄRCHER | 1.178-204.0 |
A 2111 *EU | KÄRCHER | 1.178-302.0 | WD 1 Compact Battery *INT | KÄRCHER | 1.198-300.0 |
WD 1 Compact Battery Set *EU-II | KÄRCHER | 1.198-301.0 | WD 1 Compact Battery Set *GB | KÄRCHER | 1.198-302.0 |
WD 1 Compact Battery Set *AU | KÄRCHER | 1.198-304.0 | WD 1 Compact Battery Refit *EU | KÄRCHER | 1.198-305.0 |
WD 1 Compact Battery Set *JP | KÄRCHER | 1.198-306.0 | A 1000 | KÄRCHER | 1.293-101.0 |
A 1000 *VEX | KÄRCHER | 1.293-112.0 | A 1000 CCC *CN | KÄRCHER | 1.293-115.0 |
A 2201 *CH | KÄRCHER | 1.336-102.0 | A 2231 pt *GB | KÄRCHER | 1.336-119.0 |
A 2251 Me *EU | KÄRCHER | 1.336-201.0 | A 2901 *EU | KÄRCHER | 1.336-501.0 |
A 2004 | KÄRCHER | 1.629-100.0 | A 2004 *GB | KÄRCHER | 1.629-101.0 |
A 2004 *CH | KÄRCHER | 1.629-102.0 | A 2004 *AU | KÄRCHER | 1.629-103.0 |
A 2004 *MX | KÄRCHER | 1.629-104.0 | A 2004 *JP | KÄRCHER | 1.629-106.0 |
A 2004 CCC *CN | KÄRCHER | 1.629-107.0 | A 2004 | KÄRCHER | 1.629-108.0 |
A 2004 *AR | KÄRCHER | 1.629-119.0 | A 2003 | KÄRCHER | 1.629-120.0 |
A 2004 Plus *MX | KÄRCHER | 1.629-121.0 | A 2014 CarVac | KÄRCHER | 1.629-150.0 |
A 2014 CV *CH | KÄRCHER | 1.629-151.0 | A 2024 PT | KÄRCHER | 1.629-200.0 |
A 2024 PT *AU | KÄRCHER | 1.629-203.0 | A 2054 ME | KÄRCHER | 1.629-300.0 |
A 2054 ME *CH | KÄRCHER | 1.629-302.0 | A 2054 ME *AU | KÄRCHER | 1.629-303.0 |
A 2054 ME CCC *CN | KÄRCHER | 1.629-307.0 | A 2120 Me *EU | KÄRCHER | 1.629-308.0 |
A 2120 Me *CH | KÄRCHER | 1.629-309.0 | A 2064 PT | KÄRCHER | 1.629-400.0 |
A 2064 PT *CH | KÄRCHER | 1.629-401.0 | A 2064 PT *GB | KÄRCHER | 1.629-402.0 |
A 2074 PT | KÄRCHER | 1.629-450.0 | WD 2.200 *EU-I | KÄRCHER | 1.629-550.0 |
WD 2.200 *CH | KÄRCHER | 1.629-551.0 | WD 2.200 *GB | KÄRCHER | 1.629-552.0 |
WD 2.250 *EU-I | KÄRCHER | 1.629-553.0 | WD 2.250 CCC *CN | KÄRCHER | 1.629-554.0 |
WD 2.210 *JP | KÄRCHER | 1.629-555.0 | WD 2.200 *EU-I | KÄRCHER | 1.629-556.0 |
WD 2.240 *GB | KÄRCHER | 1.629-557.0 | WD 2.250 4c *EU-I | KÄRCHER | 1.629-558.0 |
WD 2.500 M *EU | KÄRCHER | 1.629-580.0 | WD 2.500 M *CH | KÄRCHER | 1.629-581.0 |
WD 2.400 M *CH | KÄRCHER | 1.629-582.0 | WD 3.200 *EU-I | KÄRCHER | 1.629-600.0 |
WD 3.200 *EU-II | KÄRCHER | 1.629-601.0 | WD 3.200 *CH | KÄRCHER | 1.629-602.0 |
WD 3.200 *GB | KÄRCHER | 1.629-603.0 | WD 3.150 *NL | KÄRCHER | 1.629-604.0 |
WD 3.200 CCC *CN | KÄRCHER | 1.629-605.0 | WD 3.200 AF *EU-II | KÄRCHER | 1.629-606.0 |
WD 3.200 *AR | KÄRCHER | 1.629-607.0 | WD 3.200 *MX | KÄRCHER | 1.629-608.0 |
WD 3.250 *CO | KÄRCHER | 1.629-609.0 | WD 3.230 *EU-II | KÄRCHER | 1.629-610.0 |
WD 3.230 *CH | KÄRCHER | 1.629-611.0 | WD 3.200 *AE | KÄRCHER | 1.629-612.0 |
WD 3.300 M *EU-I | KÄRCHER | 1.629-650.0 | WD 3.300 M *EU-II | KÄRCHER | 1.629-651.0 |
WD 3.300 M *CH | KÄRCHER | 1.629-652.0 | WD 3.300 M CCC *CN | KÄRCHER | 1.629-653.0 |
WD 3.310M *JP | KÄRCHER | 1.629-654.0 | WD 3.300 M *GB | KÄRCHER | 1.629-655.0 |
WD 3.370 M *EU-I | KÄRCHER | 1.629-656.0 | WD 3.300 M *NZ | KÄRCHER | 1.629-657.0 |
WD 3.300 M *IT | KÄRCHER | 1.629-658.0 | WD 3.330 M *AU | KÄRCHER | 1.629-659.0 |
WD 3.300M *TW | KÄRCHER | 1.629-664.0 | WD 3.300 M *AE | KÄRCHER | 1.629-668.0 |
WD 3.320M Steel Edition *EU-I | KÄRCHER | 1.629-669.0 | WD 3.500 P *EU-I | KÄRCHER | 1.629-680.0 |
WD 3.500 P *EU-II | KÄRCHER | 1.629-681.0 | WD 3.500 P *EU-III | KÄRCHER | 1.629-682.0 |
WD 3.500 P *GB | KÄRCHER | 1.629-683.0 | WD 3.540 P *GB | KÄRCHER | 1.629-684.0 |
WD 3.500 P Sochi | KÄRCHER | 1.629-685.0 | WD 3.600 MP *GB | KÄRCHER | 1.629-690.0 |
WD 3.800 M Ecologic | KÄRCHER | 1.629-700.0 | WD 3.800 M Ecologic *EU-II | KÄRCHER | 1.629-701.0 |
WD 3.800 M Eco!ogic *CH | KÄRCHER | 1.629-702.0 | WD 2 *GB | KÄRCHER | 1.629-763.0 |
WD 2 Cartridge Filter Kit | KÄRCHER | 1.629-764.0 | MV 2 *JP | KÄRCHER | 1.629-767.0 |
WD 2 Cartridge Filter Kit *CN | KÄRCHER | 1.629-768.0 | WD 2 Premium *AT | KÄRCHER | 1.629-772.0 |
WD 2 Home | KÄRCHER | 1.629-773.0 | Home Vac WD 2 *GB | KÄRCHER | 1.629-774.0 |
Home Vac WD 2 *CH | KÄRCHER | 1.629-775.0 | WD 2 *JP | KÄRCHER | 1.629-777.0 |
WD 2 Premium *CH | KÄRCHER | 1.629-778.0 | WD 2 Premium Cartridge Kit *AU | KÄRCHER | 1.629-779.0 |
KNT 2 Premium AS *EU-I | KÄRCHER | 1.629-782.0 | WD 3 *EU-I | KÄRCHER | 1.629-800.0 |
WD 3 *EU-II | KÄRCHER | 1.629-801.0 | WD 3 *CH | KÄRCHER | 1.629-802.0 |
WD 3 Fireplace kit *EU-II | KÄRCHER | 1.629-804.0 | WD 3 Car Kit *EU-II | KÄRCHER | 1.629-805.0 |
WD 3 *AE | KÄRCHER | 1.629-806.0 | WD 3*CN | KÄRCHER | 1.629-807.0 |
MV 3 Rallye Dakar *EU | KÄRCHER | 1.629-808.0 | WD 3 Car | KÄRCHER | 1.629-809.0 |
Car Vac WD 3 *GB | KÄRCHER | 1.629-810.0 | WD 3 Car *CH | KÄRCHER | 1.629-811.0 |
WD 3 *MX | KÄRCHER | 1.629-813.0 | WD 3 *AR | KÄRCHER | 1.629-814.0 |
WD 3 Tough Vac *GB | KÄRCHER | 1.629-815.0 | WD 3 *KAP | KÄRCHER | 1.629-816.0 |
WD 3 Car *GB | KÄRCHER | 1.629-817.0 | WD 3 + Suction Brush Kit *EU-I | KÄRCHER | 1.629-818.0 |
WD 3 Suction Brush Promotion | KÄRCHER | 1.629-819.0 | WD 3 *EU-I | KÄRCHER | 1.629-820.0 |
WD 3 *EU-II | KÄRCHER | 1.629-821.0 | WD 3 Premium *EU-I | KÄRCHER | 1.629-840.0 |
WD 3 Premium *EU-II | KÄRCHER | 1.629-841.0 | WD 3 Premium *CH | KÄRCHER | 1.629-842.0 |
WD 3 Premium Car kit *EU-II | KÄRCHER | 1.629-844.0 | WD 3 Premium Fireplace kit *EU-II | KÄRCHER | 1.629-845.0 |
WD 3 Premium *AE | KÄRCHER | 1.629-846.0 | MV 3 Premium *JP | KÄRCHER | 1.629-847.0 |
WD 3 Premium *CN | KÄRCHER | 1.629-848.0 | WD 3 Premium *AU | KÄRCHER | 1.629-849.0 |
WD 3 Premium Home Пылесос | KÄRCHER | 1.629-850.0 | Home Vac WD 3 Premium *GB | KÄRCHER | 1.629-851.0 |
Home Vac WD 3 Premium *CH | KÄRCHER | 1.629-852.0 | WD 3 Premium *IT | KÄRCHER | 1.629-853.0 |
WD 3 Premium *JP | KÄRCHER | 1.629-854.0 | WD 3 Premium *AR | KÄRCHER | 1.629-856.0 |
WD 3 Premium Car kit *CH | KÄRCHER | 1.629-857.0 | WD 3 Premium *GB | KÄRCHER | 1.629-858.0 |
WD 3 Premium Car Football Edition *RU | KÄRCHER | 1.629-859.0 | WD 3 Premium *CZ | KÄRCHER | 1.629-860.0 |
WD 3 Premium Jubilee *RU | KÄRCHER | 1.629-861.0 | WD 3 Premium Plus *CZ | KÄRCHER | 1.629-862.0 |
WD 3 Premium *EU-I | KÄRCHER | 1.629-863.0 | WD 3 Premium +Suction Brush Kit *EU-I | KÄRCHER | 1.629-864.0 |
WD 3 P *EU-I | KÄRCHER | 1.629-880.0 | WD 3 P *EU-II | KÄRCHER | 1.629-881.0 |
WD 3 P *EU-III | KÄRCHER | 1.629-882.0 | WD 3 P *CH | KÄRCHER | 1.629-883.0 |
WD 3 P *GB | KÄRCHER | 1.629-884.0 | WD 3 P Extension kit *EU-II | KÄRCHER | 1.629-885.0 |
WD 3 P Workshop *EU-II | KÄRCHER | 1.629-886.0 | WD 3 P Workshop *EU-III | KÄRCHER | 1.629-887.0 |
Workshop Vac WD 3 P *GB | KÄRCHER | 1.629-888.0 | Workshop Vac WD 3 P *CH | KÄRCHER | 1.629-889.0 |
WD 3 P Premium EU-I | KÄRCHER | 1.629-891.0 | WD 3 P *AU | KÄRCHER | 1.629-892.0 |
WD 3.5 P Premium *AU | KÄRCHER | 1.629-900.0 | WD 3 Battery *INT | KÄRCHER | 1.629-910.0 |
WD 3 Battery Set *EU-II | KÄRCHER | 1.629-911.0 | WD 3 Battery Set *GB | KÄRCHER | 1.629-912.0 |
WD 3 Battery Premium *INT | KÄRCHER | 1.629-950.0 | WD 3 Battery Premium Set *EU-II | KÄRCHER | 1.629-951.0 |
WD 3 Battery Premium Set *GB | KÄRCHER | 1.629-952.0 | A 2204 | KÄRCHER | 1.723-100.0 |
A 2204 *CH | KÄRCHER | 1.723-101.0 | A 2204 *GB | KÄRCHER | 1.723-102.0 |
A 2204 *AU | KÄRCHER | 1.723-103.0 | A 2204 *MX | KÄRCHER | 1.723-105.0 |
A 2204 FIFA *BNL | KÄRCHER | 1.723-106.0 | A 2200 *EU | KÄRCHER | 1.723-107.0 |
A 2204 AF *EU | KÄRCHER | 1.723-108.0 | A 2204 *CN | KÄRCHER | 1.723-109.0 |
A 2206 X | KÄRCHER | 1.723-110.0 | A 2206 X *CH | KÄRCHER | 1.723-111.0 |
A 2206 X *GB | KÄRCHER | 1.723-112.0 | A 2200 *GB | KÄRCHER | 1.723-120.0 |
A 2200 *CH | KÄRCHER | 1.723-121.0 | A 2234 pt | KÄRCHER | 1.723-200.0 |
A 2234 PT *GB | KÄRCHER | 1.723-202.0 | A 2236 X pt *EU | KÄRCHER | 1.723-210.0 |
A 2254 Me | KÄRCHER | 1.723-300.0 | A 2254 Me *CH | KÄRCHER | 1.723-301.0 |
A 2254 Me *GB | KÄRCHER | 1.723-302.0 | A 2254 Me *AU | KÄRCHER | 1.723-303.0 |
A 2254 ME *JP | KÄRCHER | 1.723-309.0 | A 2504 | KÄRCHER | 1.723-400.0 |
A 2504 *CH | KÄRCHER | 1.723-401.0 | A 2504 *GB | KÄRCHER | 1.723-402.0 |
A 2500 *EU | KÄRCHER | 1.723-406.0 | A 2500 *CH | KÄRCHER | 1.723-407.0 |
A 2534 pt | KÄRCHER | 1.723-500.0 | A 2534 pt *CH | KÄRCHER | 1.723-501.0 |
A 2534 pt *GB | KÄRCHER | 1.723-502.0 | A 2534 pt-TV *GB | KÄRCHER | 1.723-506.0 |
A 2554 Me | KÄRCHER | 1.723-600.0 | A 2554 Me *CH | KÄRCHER | 1.723-601.0 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | OEM |
Користувальницькі характеристики | |
Комплектація | один фільтр |
Вид застосування фільтра | Контейнера |
Інформація для замовлення
- Ціна: 219 ₴